路線・最寄り駅 その他交通 |
福岡市地下鉄七隈線 茶山駅 徒歩5分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市城南区茶山6丁目11-33地番 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
580万円 |
1970年01月 56年 |
10DK
150.5m2 |
165m2 49.91坪 |
設備・条件 | |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /2階建 |
駐車場 | <無> | 総戸数 総区画数 |
|
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 南 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | ||
接道状況 | ( 南 0.9m 公道 間口10m ) | ||
セットバック | 10.00㎡ | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 傾斜地 |
建築面積 | - | 敷地面積 | 165m2 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1489770000208 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | |
---|---|
買い物 | |
総合病院 |